Vibrationssieb mit mehreren Decks
Das GN-Vibrationssieb mit mehreren Decks ist ein selbst entwickeltes Produkt von GN Separation.Die gesamte Vibrationssiebmaschine ist mit zwei Sätzen Vibrationsmotoren als einzige Vibrationsquelle ausgestattet und die Vibrationsfrequenz beträgt 25 Hz.Das Prinzip der Resonanz mit zwei Freiheitsgraden führt zu einer linearen Schwingung der gesamten Maschine.Seine doppelte Schwingungsamplitude beträgt 1 bis 2 mm.
Das GN-Vibrationssieb mit mehreren Decks besteht aus mehr als einer Schicht Siebdecks.Basierend auf 3 einschichtigen Bildschirmgrößen von 1,4 m², 2,1 m² und 2,24 m² bietet GN Modelle mit 2 Schichten, 3 Schichten und 5 Schichten.Die Behandlungskapazität wird entsprechend verdoppelt/verdreifacht/vervierfacht/verfünffacht, ohne dass eine größere Stellfläche beansprucht wird.
Auf jeder Schicht werden beim GN-Mehrdeck-Vibrationssieb 3 bis 5 Stück Polyurethan-Siebgewebe eingesetzt.Das Polyurethan-Siebgewebe verfügt über ein spezielles Design, um ein Verstopfen der Sieböffnungen zu verhindern.Es bietet eine Öffnungsrate von 28 % bis 45 %.Die Maschenweiten sind von 0,045 bis 2 mm erhältlich.
Anwendungen: GN Mehrfachdeck-Vibration Siebe werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Kohleaufbereitung, Quarzsandabscheidung, Nasssiebung, Klassifizierung und Entwässerungsbehandlung feinkörniger Materialien in der Mineralverarbeitung und anderen Industriezweigen eingesetzt.
Modell | GND3Z1014 | GND4Z1014 | GND5Z1014 | GND2Z1021 | GND3Z1021 | GND4Z1021 | GND5Z1021 | ||||||
Siebkastenschichten | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Gesamtsiebfläche | 4,2m² | 5,6 m² | 7 m² | 4,2 m² | 6,3 m² | 8,4 m² | 10,5 m² | ||||||
Lineare Schwingungsamplitude (doppelt) | 1-2mm | ||||||||||||
Gesamte installierte Leistung (Ausgang) | 2 Sätze x 1,84 kW | ||||||||||||
Vibrationsfrequenz | 25 Hz | ||||||||||||
Bildschirmneigung | 17,5° | ||||||||||||
Maschenweite | 0,045–2 mm | ||||||||||||
Bildschirmgröße (LxB) | 700 x 1050 (mm) | ||||||||||||
Anzahl der Bildschirme | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||
Verarbeitungskapazität (Trockenerz m3/h) | 6~18 | 8~24 | 10~30 | 5~12 | 6~19 | 8~25 | 10~32 | ||||||
Bemerkungen | 1. Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und können entsprechend der Situation des Kunden angepasst werden. Das endgültige Angebot und die technische Vereinbarung haben Vorrang. | ||||||||||||
2. Vibrationssieb gleicher Größe unter verschiedenen Arbeitsbedingungen, die Verarbeitungskapazität variiert stark.Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an GN. | |||||||||||||
Die oben genannten Spezifikationen und Parameter dienen nur als Referenz. |
Modell | GND3Z1416 | GND4Z1416 | GND5Z1416 |
Siebkastenschichten | 3 | 4 | 5 |
Gesamtsiebfläche | 6,72m² | 8,96 m² | 11,2 m² |
Lineare Schwingungsamplitude (doppelt) | 1-2mm | ||
Gesamte installierte Leistung (Ausgang) | 2 Sätze x 1,84 kW | 2 Sätze x 2,3 kW | |
Vibrationsfrequenz | 25 Hz | ||
Bildschirmneigung | 17,5° | ||
Maschenweite | 0,045–2 mm | ||
Bildschirmgröße (LxB) | 700 x 1050 (mm) | ||
Anzahl der Bildschirme | 6 | 8 | 15 |
Verarbeitungskapazität (Trockenerz m3/h) | 6~18 | 8~24 | 10~32 |
Bemerkungen | 1. Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und können entsprechend der Situation des Kunden angepasst werden. Das endgültige Angebot und die technische Vereinbarung haben Vorrang. | ||
2. Vibrationssieb gleicher Größe unter verschiedenen Arbeitsbedingungen, die Verarbeitungskapazität variiert stark.Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an GN. | |||
Die oben genannten Spezifikationen und Parameter dienen nur als Referenz. |
Merkmale:
Doppelmotorkonstruktion nach dem Prinzip der Selbstsynchronisation, Siebkastenbaugruppe bewegt sich in linearer Richtung.
Zuverlässiger Vibrationsmotor der internationalen Marke Martin oder OLI, mit fortschrittlicher Technologie und stabilem Betrieb für eine längere störungsfreie Betriebszeit.
Die mehrschichtige Siebkastenanordnung erhöhte die Verarbeitungskapazität auf jeder Einheitsfläche erheblich.Es verfügt über eine hohe Bildschirmeffizienz, einen geringeren Stromverbrauch und eine geringe dynamische Belastung.
Polyurethan-Siebe mit hoher Elastizität und Antiblockier-Design.Die Öffnungsrate liegt zwischen 28 % und 45 %.
Die Siebe werden mit Zugbolzen befestigt, was bedienerfreundlich und zuverlässig ist.
Sandstrahlbehandlung der Oberfläche und Lackierung mit Korrosionsschutzfarbe.
Übernahme elektrischer Komponenten von SIEMENS oder Schneider.