Klärende Dekanterzentrifuge
Seit seinen Anfängen hat GN verschiedene Arten von Zentrifugen entworfen, entwickelt und produziert Fest/Flüssig- und Flüssig/Flüssig-Trennung.
Die GN-Klärdekanterzentrifuge ist eine Dekanterzentrifuge der C-Serie mit einem Strandwinkel von 20 Grad.Es eignet sich für Materialien mit kleiner Partikelgröße, geringem Dichteunterschied zwischen Feststoffen und Flüssigkeit, mäßiger Viskosität und mäßiger Konzentration.
Modell | GNLW-224FC | GNLW-364 FC | GNLW-454 FC | GNLW-554 FC | GNLW_654 FC | GNLW-764 FC |
Schüsseldurchmesser | 220 mm | 360 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 760 mm |
Schüssellänge | 924 mm | 1512 mm | 1890 mm | 2310 mm | 2730 mm | 3328 mm |
Schüsselgeschwindigkeit | 5600 U/min | 4600 U/min | 4000 U/min | 3500 U/min | 3200 U/min | 2800 U/min |
Max. G-Kraft | 3863 G | 4265 G | 4032 G | 3773 G | 3670 G | 3336 G |
L/D-Ration | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
Hauptmotor | 11 KW | 22/30 KW | 37/45 KW | 55 KW | 90/110 KW | 110/132 KW |
Zurück Motor | 5,5 KW | 7,5 KW | 11/15/18,5 kW | 15/18,5 kW | 18,5/22/30 kW | 22/30/37 KW |
Strandwinkel | 20° | |||||
Antriebstyp | VFD+SPS+HMI | |||||
Schüsselmaterial | SUS2304 (Duplex-Edelstahl)/ SUS2205 (Duplex-Edelstahl) Schleuderguss | |||||
Schraubenmaterial | SUS2304 (Duplex-Edelstahl)/SUS2205 (Duplex-Edelstahl) | |||||
Die oben genannten Spezifikationen und Parameter dienen nur als Referenz. |
Der Strandwinkel der Klär-Dekanterzentrifuge der C-Serie beträgt 20 Grad, sodass der Trommelkegelabschnitt kurz und der gerade Abschnitt der Trommel länger ist, wodurch die Trommel einen längeren Klärabschnitt hat.
Der rotierende Teil dieser Klär-Dekanterzentrifugen ist auf einem kompakten Inline-Rahmen mit Hauptlagern an beiden Enden montiert.Unter dem Rahmen sind Schwingungsdämpfer angebracht.Der rotierende Teil ist in einem Gehäuse mit Deckel und Bodenteil mit integrierten Auslässen für Feststoffe und die zu entfernende Flüssigkeit eingeschlossen.
Klärdekanter sind für die kontinuierliche Trennung von Suspensionen in Feststoffe und geklärte Flüssigkeit konzipiert;Es wird häufig für Lebensmittel-, Getränke- und Speiseöltrennungs- und Transferlösungen verwendet.
Für weitere Informationen zur GN Clarifying Dekanterzentrifuge können Sie uns jederzeit kontaktieren.